產品中心 / product center
全國統一服務熱線:400 013 0075
大客戶服務熱線:185 1381 8125
Email:jwdled@163.com
公眾號二維碼
GHV1200 | |
基色 | 1R1G1B |
像素點中心距 | 2mm |
像素解析度 | 250000/㎡ |
單元板規格 | 128mm*256mm |
箱體尺寸 | 512MM*512mm |
封裝形式 | 表貼三合一 SMD1515黑燈 |
驅動芯片 | SUM2017T(帶消隱、電流可調) |
灰度級別 | ≥65536 |
掃描方式 | 32S |
刷新率 | ≥1920Hz |
最佳可視距離 | ≥2米 |
水平視角 | ≥140° |
最大功耗 | 450W/M² |
屏體亮度 | 1200cdM² |
使用壽命 | 10萬小時 |
盲點率 | <0.0001 |
控制方式 | 同步/異步 |
屏體安裝方式 | 落地式、鑲嵌式、懸掛式、支架式、支撐式、支柱式 |
屏體尺寸設計 | 顯示內容要求,場地空閑要求 |
應用環境 |
主要應用于演播室、電力調度系統、 交通路網及航空監控顯示系統、能源行業生產調度系統、 政府及企事業單位會議顯示系統、廣播電視傳媒顯示系統等領域 |
重量 | 0.33kg/64*128 |
可生產規格(mm) | 64*128/128*256 |
以上參數僅供參考,詳情請咨詢本公司,最終解釋權歸金偉達所有,謝謝合作! |