全國統一服務熱線:400 013 0075
大客戶服務熱線:185 1381 8125
Email:jwdled@163.com
公眾號二維碼
GWD-N2.5 | |
基色 | 1R1G1B |
像素點中心距 | 2.5mm |
像素解析度 | 160000/㎡ |
單元板規格 | 64點*64點/160mm*160mm |
封裝形式 | 表貼三合一(2121)黑燈 |
驅動芯片 | 恒流(帶消隱) |
灰度級別 | ≥65536 |
掃描方式 | 32S |
刷新率 | ≥960Hz |
最佳可視距離 | ≥2.5米 |
水平視角 | ≥140° |
最大功耗 | 360W/M² |
屏體亮度 | 1000cdM² |
使用壽命 | 10萬小時 |
盲點率 | <0.0001 |
控制方式 | 同步/異步 |
屏體安裝方式 | 落地式、鑲嵌式、懸掛式、支架式、支撐式、支柱式 |
屏體尺寸設計 | 顯示內容要求,場地空閑要求 |
應用環境 | 主要應用于室內安裝,適用于近距離觀看要求,主要用于顯示視頻、文字等 |
重量 | 0.23kg/64*64 |
每箱數量 | 40塊:64*64/24塊:64*128 |
外包裝尺寸 | 64*64/160*160、64*128/160*320 |
可生產規格(mm) | |
以上參數僅供參考,詳情請咨詢本公司,最終解釋權歸金偉達所有,謝謝合作! |